| .日本1季度GDP年率劲增4.1% 今年经济或高 | 2012-05-21 |
| .罗杰斯:市场动荡今秋来临 希望欧元能够存活 | 2012-05-21 |
| .外汇局力引QFII活水 助力资本市场 | 2012-05-21 |
| .经济数据向下人民币中间价折返半年前 | 2012-05-21 |
| .八国集团竭力挽留希腊 黑色五月是终结还是延续 | 2012-05-21 |
| .G8首脑众口不一 盼希腊续留欧元区 | 2012-05-21 |
| .欧元对人民币中间价大涨487基点 | 2012-05-21 |
| .希腊成黄金短期走势风向标 长期升值潜力仍在 | 2012-05-21 |
| .银行黄金理财产品震荡期发力 投资者注意投资门槛 | 2012-05-21 |
| .华尔街应实施更严厉监管 | 2012-05-21 |
| .巴菲特收购63家报纸 | 2012-05-21 |
| .两大推手助力美国FOF数量和规模创新高 | 2012-05-21 |
| .日本银行遵美国命令冻结伊朗资产 日高官不满 | 2012-05-18 |
| 更多>> |
| .5月17日 黄金1530短期筑底 有望带来一轮反弹 | 2012-05-17 |
| .5月16日评论 1530成关键支撑,日线可能成整理走势 | 2012-05-16 |
| .5月15日Tracy金评:中欧美经济不稳定导致股市大跌,黄 | 2012-05-15 |
| .5月14日Tracy周评:黄金涨势依旧,把握点位先空后多 | 2012-05-14 |
| .5月11日Tracy金评:黄金下跌后将继续上涨 | 2012-05-11 |
| .5月10日Tracy周评:先空后多,遇支撑可多 | 2012-05-10 |
| .5月9日Tracy金评:受希腊消息影响,黄金短期下跌 | 2012-05-09 |
| .5月8日Tracy周评:金融市场疲软,黄金借此筑底 | 2012-05-08 | 更多>> |
| .永安期货:低位需求推动明显 金银比价有扩大可能 | 2012-05-21 |
| .中州期货:避险意识上升金银走高 | 2012-05-21 |
| .华安期货:欧元有望止跌 黄金将延续反弹 | 2012-05-21 |
| .兴业期货:技术买盘支撑金价 | 2012-05-21 |
| .招金期货:美国数据的好坏不一 白银借机反弹 | 2012-05-18 |
| .天鑫洋:美经济预期走弱 支撑白银短线反弹 | 2012-05-18 |
| .天盛贵金属:贵金属买盘初现 金银价跌势暂缓 | 2012-05-18 |
| .宝鑫盈贵金属:欧元区乌云密布 金银难有晴天 | 2012-05-18 |
| .招金投资:美经济数据疲弱 白银触底反弹 | 2012-05-18 |
| .恒文贵金属:经济数据低于预期 金银借机震荡反弹 | 2012-05-18 | 更多>> |

| .产能过剩玻璃企业亏损严重 | 2012-05-21 |
| .流动性强偏爱记账式国债 | 2012-05-21 |
| .5分钟抢光 国债销售最火爆 | 2012-05-21 |
| .传铁道债融资将突破40%资产红线 | 2012-05-21 |
| .投资何必挤小道曲线 购债抓时机 | 2012-05-21 |
| .信用债具大概率投资机会 | 2012-05-21 |
| .高收益债继续保持吸引力 | 2012-05-21 |
| .债市渐入慢牛格局 高信用等级券种优势明显 | 2012-05-21 |
| .市场环境利于债市 债基“蜜月期”有望延续 | 2012-05-21 |
| .警惕信用债投资风险 | 2012-05-21 |
| 更多>> |